Классификация объектов жилой городской недвижимости
Приложение № 1
К положению о Московской премии Urban 2023
Стандарт-класс
Категория | Критерии |
---|---|
Местоположение | Нет требований |
Архитектурное решение | Нет требований |
Архитектурное решение зданий | Не важно |
Материал строительства | Типовое панельное жилье, реже монолитные и каркасно-панельные проекты |
Качество отделки входных групп и общественных помещений | Самая простая отделка, простая светотехника, полы — плитка, стены — краска |
Проектные решения | Наличие внутренних несущих стен, готовые планировочные решения |
Высота потолков в квартирах (в «чистоте») | От 2,5 м / Желательно 2,8 м |
Площади квартир | Средний диапазон: 50-60 м2 |
Техническое оснащение | Обязательно — естественная вентиляция, желательно приточно-вытяжная вентиляция |
Территория дома (внутренний двор) | Не огорожена, благоустроена / желательно детская площадка |
Наличие парковки (в т.ч. подземной) | Не важно |
Коэффициент парковочных мест | Нет требований |
Лифты | Отечественного производства или базовые модели импортного производства |
Охрана/Организация безопасности | Нет требований/Желательно консьерж или домофон или видеонаблюдение |
Средства коммуникации | Минимальный набор, предусмотренный СНИП/желательно установленная телефонная сеть |
Предоставляемые услуги | Нет требований |
Инфраструктура (комплекса и района) | Желательно наличие развитой инфраструктуры в шаговой доступности |
Благоустройство придомовой территории | Согласно нормам |
Репутация, имидж объекта | Нет требований |
Комфорт-класс
Категория | Критерии |
---|---|
Местоположение | За пределами ЦАО |
Архитектурное решение | Индивидуальный проект |
Материал строительства | Монолитно-кирпичные |
Материалы фасадов | «Возможные варианты: штукатурка по утеплителю («мокрый фасад»), Алюминиевые композитные панели (алюкобонд и аналоги), Алюминиевые панели, Кирпич облицовочный, Керамогранит мелкоформатный» |
Качество отделки входных групп и общественных помещений | Простая отделка с элементами дизайна, полы — искусственный керамогранит, стены — краска |
Проектные решения | Обычно свободная планировка, реже наличие внутренних стен. Иногда квартиры с отделкой от застройщика. |
Высота потолков в квартирах (в «чистоте») | 2,8–3 м |
Площади квартир | Средний диапазон: 55 – 75 м2 |
Основные габариты помещений | Типовой шаг между осями межкомнатных стен жилых комнат (не менее 2-х спален) в 3-комн. квартирах, 3 – 3,3 м |
Характеристики входной группы | «Нет четких требований к площади входной группы. Чистовая высота входной группы (пол-потолок) — 4 200 – 4 499». |
Базовый состав помещений входной группы | «Ресепшн / место для консьержа, Зона ожидания, Колясочная, Санузел для жителей» |
Количество квартир на лестничной площадке (выделенный отсек) | Не более 12 |
Техническое оснащение | Естественная или механическая вентиляция, лифты совместного производства или качественные отечественные. |
Территория дома (внутренний двор) | Чаще не огорожена/простой забор, обозначающий территорию, благоустроенная, наличие гостевого паркинга, детской площадки |
Дворовое пространство | Наличие детской и спортивной площадок (площадка игровых видов спорта) |
Наличие парковки (в т.ч. подземной) | Наземный, реже подземный |
Коэффициент парковочных мест | От 0,3 |
Охрана/Организация безопасности | Консьерж, видеонаблюдение. Система контроля и управления доступом (СКУД). |
Средства коммуникации | Минимум по СНИП, телефонная линия, выделенный интернет |
Предоставляемые услуги | Нет требований |
Инфраструктура (комплекса и района) | Желательно в шаговой доступности и в самом комплексе |
Репутация, имидж объекта | Нет требований |
Бизнес
Категория | Критерии |
---|---|
Местоположение | Преимущественно характеризующиеся наличием элементов положительного окружения и некоторые престижные районы. Хорошая транспортная доступность. |
Архитектурное решение | Индивидуальный архитектурный проект |
Материал строительства | Монолитные, монолитно-кирпичные |
Материалы фасадов | «Керамические панели/клинкерная плитка, Фиброцементные панели (стеклофибробетон), Витражное стекло и стемалит» |
Качество отделки входных групп и общественных помещений | Качественные отделочные материалы фасадов и общественных зон, реже с использованием дорогих, как правило, искусственных отделочных материалов, обычная светотехника |
Проектные решения | Свободная планировка, возможность распланировать квартиру по своему вкусу |
Высота потолков в квартирах (в «чистоте») | От 3 м / Желательно 3,2 м |
Площади квартир | Средний диапазон от 60 – 110 м2 |
Основные габариты помещений | Типовой шаг между осями межкомнатных стен жилых комнат (не менее 2-х спален) в 3-комн. квартирах, 3,3 – 3,6 м |
Характеристики входной группы | «Площадь холла от 80 до 99 м2. Чистовая высота входной группы (пол-потолок) — 4 500 – 5 999» |
Базовый состав помещений входной группы | «Ресепшн / место для консьержа, Зона ожидания, Колясочная, Санузел для жителей, Зона постоматов» |
Количество квартир на лестничной площадке (выделенный отсек) | Не более 8 |
Техническое оснащение | Современные системы вентиляции, качественное лифтовое оборудование иностранного производства |
Территория дома (внутренний двор) | Закрытая, благоустроенная, огороженная территория дома. Освещается. Наличие гостевого паркинга |
Дворовое пространство | Наличие детской и спортивной площадок (площадка игровых видов спорта) |
Наличие парковки (в т.ч. подземной) | Обязательно, с опусканием лифта |
Коэффициент парковочных мест | От 0,5 |
Охрана/Организация безопасности | Видеонаблюдение на все входы/выходы на территорию, в здание. Система контроля и управления доступом (СКУД) на весь ЖК. |
Средства коммуникации | Цифровая телефонная линия и ТВ, выделенная линия Интернет |
Предоставляемые услуги | Круглосуточная техническая служба |
Инфраструктура (комплекса и района) | Обязательно в пределах пешеходной доступности / Обязательно на территории ЖК |
Репутация, имидж объекта | Желательно |
Премиум
Категория | Критерии |
---|---|
Местоположение | Расположение в ЦАО, в пределах ТТК или в районах, традиционно считающихся престижными и благоприятными для проживания (западное направление Москвы: ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, САО) |
Архитектурное решение | Индивидуальный архитектурный проект, выполняемый преимущественно по заказу авторитетного архитектурного бюро |
Материал строительства | Монолитный, монолитно-кирпичный |
Материалы фасадов | «Керамические панели/клинкерная плитка, Фиброцементные панели (стеклофибробетон), Витражное стекло и стемалит. Также использование материалов: терракота, кирпич ручной формовки, камень натуральный, дерево, кортеновская сталь, медь, нержавеющая сталь и пр. материалы, кроме окрашенных» |
Качество отделки входных групп и общественных помещений | Просторные входные группы, интерьеры оформлены по авторскому дизайн-проекту с применением натуральных дорогостоящих материалов |
Проектные решения | Свободная планировка, возможность распланировать квартиру по своему вкусу |
Высота потолков в квартирах (в «чистоте») | От 3,1 м |
Площади квартир | Средний диапзон: 70 – 130 м2 |
Основные габариты помещений | Типовой шаг между осями межкомнатных стен жилых комнат (не менее 2-х спален) в 3-комн. квартирах, 3,6 м и более |
Характеристики входной группы | «Площадь холла от 80 до 99 м2. Преимуществом будет площадь более 100 м2. Чистовая высота входной группы (пол-потолок) — 4 500 – 5 999. Преимуществом будет высота от 6000». |
Базовый состав помещений входной группы | «Ресепшн / место для консьержа, Зона ожидания, Колясочная, Санузел для жителей, Зона лаунж» |
Количество квартир на лестничной площадке (выделенный отсек) | Не более 6 |
Техническое оснащение | Современные автоматизированные инженерные системы, качественное импортное лифтовое оборудование, автономные системы энергообеспечения, центральная и индивидуальная системы кондиционирования |
Территория дома (внутренний двор) | Наличие собственной закрытой территории, территория свободна от движения автотранспорта и парковок, благоустроенный двор с индивидуальным ландшафтным дизайном, ландшафтный дизайн от именитых российских и зарубежных бюро |
Дворовое пространство | Детская площадка, выполненная из натуральных природных материалов |
Наличие парковки (в т.ч. подземной) | Обязательно, прямой доступ в жилые помещения из подземного паркинга |
Коэффициент парковочных мест | От 0,7 |
Охрана/Организация безопасности | Многоуровневая система охраны: контроль доступа, видеонаблюдение всех общественных зон, многоуровневая система пожарной безопасности. |
Средства коммуникации | Цифровые телефонные линии ТВ, оптоволоконная линия Интернет |
Предоставляемые услуги | Обязательно: круглосуточная техническая служба, желательно ресепшн |
Инфраструктура (комплекса и района) | Наличие инфраструктурных объектов высокого класса, наличие детских образовательных учреждений |
Репутация, имидж объекта | Важна |
Элит
Категория | Критерии |
---|---|
Местоположение | ЦАО |
Архитектурное решение | Уникальный архитектурный проект, выполняется преимущественно по заказу авторитетным архитектурным бюро |
Материал строительства | Монолитные, монолитно-кирпичные |
Материалы фасадов | «Керамические панели/клинкерная плитка, Фиброцементные панели (стеклофибробетон), Витражное стекло и стемалит. Также использование материалов: терракота, кирпич ручной формовки, камень натуральный, дерево, кортеновская сталь, медь, нержавеющая сталь и пр. материалы, кроме окрашенных» |
Качество отделки входных групп и общественных помещений | Использование дорогих, как правило, натуральных отделочных материалов фасадов и общественных зон класса Люкс, дорогая светотехника |
Проектные решения | Свободная планировка, возможность распланировать квартиру по своему вкусу |
Высота потолков в квартирах (в «чистоте») | От 3,2 |
Площади квартир | Средний диапазон: 115 – 150 м2 |
Основные габариты помещений | Типовой шаг между осями межкомнатных стен жилых комнат (не менее 2-х спален) в 3-комн. квартирах, 3,6 м и более |
Характеристики входной группы | «Площадь холла от 80 до 99 м2. Преимуществом будет площадь более 100 м2. Чистовая высота входной группы (пол-потолок) — 4 500 – 5 999. Преимуществом будет высота от 6000». |
Базовый состав помещений входной группы | «Ресепшн / место для консьержа, Зона ожидания, Колясочная, Санузел для жителей, Зона лаунж» |
Количество квартир на лестничной площадке (выделенный отсек) | Не более 4 |
Техническое оснащение | Самые современные системы вентиляции и кондиционирования, дорогостоящее лифтовое оборудование, автономные системы энергообеспечения, система фильтрации воды |
Территория дома (внутренний двор) | Закрытая, огороженаная и освещенная. Выполнены дорогостоящие ландшафтные работы, декоративная подсветка |
Дворовое пространство | Преимуществом будет наличие детской площадки, выполненной из натуральных природных материалов |
Наличие парковки (в т.ч. подземной) | Обязательно, прямой доступ в жилые помещения |
Коэффициент парковочных мест | От 1,3 |
Охрана/Организация безопасности | Круглосуточная охрана, видеонаблюдение, многоуровневая система охраны, высокотехнологичные системы доступа во двор и в здание |
Средства коммуникации | Цифровые телефонные линии ТВ, оптоволоконная линия Интернет |
Предоставляемые услуги | Обязательно: круглосуточная техническая служба, ресепшн / Желательно: горничные, служба доставки, садовник, воспитатель детской комнаты и др. |
Инфраструктура (комплекса и района) | Инфраструктура комплекса желательно изолирована от постороннего доступа — только для жильцов комплекса |
Репутация, имидж объекта | Очень важна |